DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale
Azienda informatica
Contatto commerciale
Dati di contatto
Chiuso ora9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
- lunedì9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
- martedì9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
- mercoledì9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
- giovedì9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
- venerdì9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
- sabatoChiusa
- domenicaChiusa
Descrizione dell'azienda
Maurizio Guidi è il contatto primario di DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale.
Settore: Computer ed elettronica » Azienda informatica
- Consulente aziendale
- Servizi per le imprese
- Consulente informatico
- Azienda informatica
Domande e risposte
1.Da quanto tempo DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale è in attività?
DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale è in attività da 49 anni.
2.Qual è il numero di telefono di DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale?
DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale's phone number is 02 267151.
3.Dove si trova DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale?
DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale is located at Via Pietro Nenni, 10, 20093 Cologno Monzese MI, Italy, IT09. Get Directions.
4.Quali sono gli orari di DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale?
DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale è aperto nei seguenti orari: weekdays: 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00; weekends: Closed.
5.Chi è il contatto principale presso DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale?
Il contatto principale presso DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale è Maurizio Guidi (Information Technology and Services). You can reach them at maurizio.guidi@wolterskluwer.com.
6.Chi altro lavora presso DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale?
DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale also has 6 other listed contact: Davide Carbone, Maria Monsegui, Cristina Ermolli, Enrico Bruschi, Alfredo Galvagno, Giuseppe Gioiello_other.
7.Qual è il sito web di DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale?
DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale's website is www.datalog.it.
8.Quali sono le vendite annuali di DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale?
DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale ha vendite annuali di circa 31.405 USD.
0 recensioni
Sii il primo a scrivere una recensione per DATALOG SRL | Software Gestionale e Fiscale.